您现在的位置: 黄河三角洲民间借贷服务中心>> 资金需求信息列表页

资金需求信息列表页

借款人 借款金额 期望月利率 担保方式 借款期限
xg170-141027 27 万元 15 ‰ 6 个月
xg171-141028 27 万元 15 ‰ 6 个月
xg172-141031 20 万元 18 ‰ 3 个月
xg173-141031 20 万元 18 ‰ 3 个月
xg174-141101 2 万元 20 ‰ 10 个月
xg175-141103 10 万元 15 ‰ 12 个月
xg176-141217 30 万元 15 ‰ 房产抵押 6 个月
xg177-141225 35 万元 15 ‰ 房产抵押 6 个月
xg178-141229 16 万元 15 ‰ 房产抵押 6 个月
xg179-150112 45 万元 15 ‰ 房产抵押 3 个月
xg180-150115 27 万元 15 ‰ 房产抵押 6 个月
xg181-150127 60 万元 15 ‰ 房产抵押 3 个月
xg182-150130 10 万元 18 ‰ 信用贷款 3 个月
xg183-150130 8 万元 10 ‰ 12 个月
xg184-150213 30 万元 15 ‰ 房产抵押 6 个月
xg185-150213 160 万元 16 ‰ 房产抵押 6 个月
xg186-150215 10 万元 18 ‰ 信用借款 2 个月
xg187-150326 25 万元 15 ‰ 房产抵押 3 个月
xg188-150408 25 万元 15 ‰ 房产抵押 6 个月
xg189-150417 60 万元 15 ‰ 房产抵押 2 个月
xg190-150428 15 万元 15 ‰ 房产抵押 6 个月
xg191-150510 80 万元 12.5 ‰ 担保 1 个月
xg192-150511 40 万元 15 ‰ 担保 2 个月
xg193-150514 50 万元 15 ‰ 担保 1 个月
xg194-150616 150 万元 15 ‰ 房产抵押 1 个月
xg195-150617 40 万元 15 ‰ 房产抵押 6 个月
xg196-150624 18 万元 15 ‰ 房产抵押 6 个月
xg197-150629 30 万元 16 ‰ 房产抵押 6 个月
xg198-150629 100 万元 18 ‰ 房产抵押 1 个月
xg199-150713 23 万元 15 ‰ 房产抵押 6 个月
xg200-150729 10 万元 16 ‰ 房产抵押 3 个月
xq54-140211 500 万元 10 ‰ 1 个月
xq55-140211 100 万元 15 ‰ 6 个月
xq56-140218 300 万元 15 ‰ 12 个月
xq57-140303 20 万元 15 ‰ 企业担保 12 个月
xq58-140304 20 万元 15 ‰ 6 个月
xq59-140314 2000 万元 15 ‰ 24 个月
xq60-140321 400 万元 13 ‰ 企业担保 12 个月
xq61-140501 300 万元 20 ‰ 2 个月
xq62-140501 35 万元 15 ‰ 3 个月
xq63-140717 300 万元 15 ‰ 12 个月
xq64-140723 100 万元 15 ‰ 3 个月
xq65-140723 300 万元 20 ‰ 3 个月
xg136-140501 80 万元 20 ‰ 1 个月
xg137-140502 35 万元 15 ‰ 3 个月
xg138-140502 150 万元 12 ‰ 1 个月
xg139-140502 40 万元 0 ‰ 1 个月
xg140-140508 30 万元 15 ‰ 2 个月
xg141-140510 10 万元 18 ‰ 3 个月
xg142-140514 20 万元 10 ‰ 24 个月
xg143-140515 30 万元 15 ‰ 3 个月
xg144-140521 50 万元 12 ‰ 12 个月
xg145-140601 50 万元 12 ‰ 12 个月
xg146-140601 15 万元 20 ‰ 车辆质押 12 个月
xg147-140602 4 万元 20 ‰ 担保 1 个月
xg148-140603 10 万元 15 ‰ 房产 3 个月
xg149-140603 6 万元 20 ‰ 担保 2 个月
xg150-140603 23 万元 14 ‰ 6 个月
xg151-140604 45 万元 15 ‰ 6 个月
xg152-140605 22 万元 15 ‰ 3 个月
xg153-140609 30 万元 18 ‰ 1 个月
xg154-140610 25 万元 10 ‰ 担保 1 个月
xg155-140617 30 万元 15 ‰ 房产 12 个月
xg156-140615 20 万元 15 ‰ 12 个月
xg157-140717 10 万元 15 ‰ 12 个月
xg158-140717 10 万元 15 ‰ 房产抵押 12 个月
xg159-140730 50 万元 15 ‰ 房产抵押 24 个月
xg160-140731 5 万元 10 ‰ 企业担保 2 个月
xg161-140731 22 万元 10 ‰ 2 个月
xg162-140731 5 万元 20 ‰ 1 个月
xg163-140829 8 万元 15 ‰ 12 个月
xg164-140901 70 万元 20 ‰ 1 个月
xg165-140917 8 万元 20 ‰ 18 个月
xg135-140425 300 万元 12 ‰ 1 个月
xg134-140423 30 万元 15 ‰ 6 个月
xg133-140423 5 万元 15 ‰ 6 个月
xg132-140421 40 万元 15 ‰ 房产抵押 12 个月
xg131-140420 5 万元 20 ‰ 12 个月
xg130-140420 20 万元 20 ‰ 12 个月
xg129-140326 30 万元 13 ‰ 6 个月
xg128-140312 30 万元 18 ‰ 3 个月
xg127-140306 15 万元 15 ‰ 抵押担保、车辆 12 个月
xg126-140304 20 万元 15 ‰ 抵押担保 6 个月
xq56-140218 300 万元 15 ‰ 12 个月
xq55-140211 100 万元 15 ‰ 6 个月
xq54-140211 500 万元 10 ‰ 12 个月
xg125-140223 7 万元 18 ‰ 抵押担保 6 个月
xg124-140215 30 万元 16 ‰ 企业担保 6 个月
xg123-140124 5 万元 15 ‰ 36 个月
xg122-140122 50 万元 15 ‰ 房产抵押 3 个月
xg121-140107 15 万元 20 ‰ 房产抵押 12 个月
xg120-131229 10 万元 20 ‰ 12 个月
xg119-131229 20 万元 15 ‰ 房产抵押 4 个月
xg118-131229 3 万元 15 ‰ 12 个月
xg117-131224 5 万元 13 ‰ 24 个月
xg116-131216 20 万元 15 ‰ 24 个月
xg115-131212 20 万元 18 ‰ 12 个月
xg114-131210 20 万元 10 ‰ 1 个月
xg113-131210 20 万元 15 ‰ 房产抵押 3 个月
xg112-131206 100 万元 20 ‰ 房产抵押 3 个月
xg111-131129 4 万元 20 ‰ 6 个月
xg110-131125 600 万元 15 ‰ 房产 24 个月
xg109-131114 30 万元 15 ‰ 房产 3 个月
xq53-131217 200 万元 13 ‰ 24 个月
xq52-131211 40 万元 15 ‰ 6 个月
xq51-131122 100 万元 15 ‰ 6 个月
xq50-131121 300 万元 18 ‰ 6 个月
xq49-131118 5000 万元 15 ‰ 12 个月
xq48-131117 2000 万元 12 ‰ 6 个月
xq47-131117 800 万元 13 ‰ 3 个月
xq46-131115 30 万元 20 ‰ 2 个月
xq45-131115 100 万元 15 ‰ 4 个月
xq44-131016 200 万元 10 ‰ 货物抵押 1 个月
xq43-131016 500 万元 13 ‰ 6 个月
xq42-130909 500 万元 15 ‰ 3 个月
xq41-130823 100 万元 13 ‰ 房产抵押 12 个月
xq40-130821 500 万元 20 ‰ 12 个月
xq39-130821 500 万元 15 ‰ 企业担保、设备机器抵押 6 个月
xq38-130821 200 万元 10 ‰ 车辆合格证 6 个月
xq37-130814 100 万元 20 ‰ 6 个月
xq36-130809 200 万元 15 ‰ 12 个月
xq35-130726 40 万元 15 ‰ 房产 1 个月
xq34-130712 150 万元 20 ‰ 企业担保 12 个月
xq33-130705 100 万元 20 ‰ 企业担保 12 个月
xq32-130705 100 万元 20 ‰ 企业担保 12 个月
xq31-130702 1000 万元 15 ‰ 企业担保 6 个月
xq30-130619 100 万元 15 ‰ 厂房、设备、白酒、租赁土地 6 个月
xq29-130614 3000 万元 15 ‰ 6 个月
xq28-130614 100 万元 13 ‰ 6 个月
xq27-130609 500 万元 15 ‰ 12 个月
xq26-130607 50 万元 20 ‰ 库存商品 3 个月
xq25-130607 1000 万元 15 ‰ 设备抵押,土地证 6 个月
xg108-131030 10 万元 10 ‰ 3 个月
xg107-131021 100 万元 18 ‰ 6 个月
xg106-131019 70 万元 13 ‰ 房产抵押 10 个月
xg105-131009 20 万元 12 ‰ 房产抵押 12 个月
xg104-131008 20 万元 13 ‰ 房产抵押 3-6 个月
xg103-130927 50 万元 18 ‰ 6 个月
xg102-130927 20 万元 13 ‰ 6 个月
xg101-130922 8 万元 21 ‰ 36 个月
xg100-130922 3 万元 20 ‰ 12 个月
xg99-130918 150 万元 13 ‰ 6 个月
xg98-130916 60 万元 20 ‰ 6 个月
xg97-130912 5 万元 20 ‰ 经营收入 6 个月
xg96-130907 10 万元 20 ‰ 6 个月
xg95-130905 7 万元 20 ‰ 抵押担保 24 个月
xg94-130904 3 万元 20 ‰ 36 个月
xg93-130904 20 万元 20 ‰ 12 个月
xg92-130903 20 万元 13 ‰ 房产抵押 3 个月
xg91-130902 5 万元 20 ‰ 抵押担保 1 个月
xg90-130831 15 万元 15 ‰ 房产抵押 1 个月
xg89-130828 10 万元 15 ‰ 12 个月
xg88-130826 1 万元 15 ‰ 1 个月
xg87-130825 10 万元 15 ‰ 2 个月
xg86-130823 3 万元 18 ‰ 36 个月
xg85-130823 6 万元 15 ‰ 24 个月
xg84-130823 12 万元 15 ‰ 3 个月
xg83-130821 5 万元 15 ‰ 5 个月
xg82-130821 8 万元 10 ‰ 24 个月
xg81-130819 60 万元 20 ‰ 12 个月
xg80-130818 10 万元 20 ‰ 12 个月
xg79-130815 20 万元 15 ‰ 12 个月
xg78-130807 20 万元 15 ‰ 12 个月
xg77-130802 10 万元 12 ‰ 房产 6 个月
xg76-130802 5 万元 20 ‰ 房产 12 个月
xg75-130802 10 万元 20 ‰ 12 个月
xg74-130725 30 万元 12 ‰ 12 个月
xg73-130724 2 万元 15 ‰ 3 个月
xg72-130724 35 万元 15 ‰ 房产 12 个月
xg71-130721 20 万元 15 ‰ 房产 12 个月
xg70-130715 15 万元 15 ‰ 房产 12 个月
xg69-130711 20 万元 20 ‰ 房产 12 个月
xg68-130628 20 万元 15 ‰ 房产 12 个月
xg67-130624 8 万元 15 ‰ 贷款购车后,车辆银行贷款然后还款 1 个月
xg66-130621 15 万元 15 ‰ 房产 2 个月
xg65-130617 50 万元 20 ‰ 12 个月
xg64-130617 50 万元 15 ‰ 房产 6 个月
xg63-130615 10 万元 20 ‰ 油田职工 3 个月
xg62-130613 2 万元 15 ‰ 车辆 3 个月
xg61-130611 1000 万元 20 ‰ 房产商铺抵押 3 个月
xg60-130608 100 万元 20 ‰ 按揭房一套 12 个月
xg59-130603 200 万元 15 ‰ 设备抵押 12 个月
xg58-130601 5 万元 20 ‰ 房产 12 个月
xg57-130527 5 万元 15 ‰ 公务员担保 6 个月
xg56-130527 70 万元 15 ‰ 商品房一套 6 个月
xg55-130524 50-100 万元 15 ‰ 油田住房 12 个月
xg54-130524 4 万元 15 ‰ 担保 3 个月
xg53-130524 10 万元 15 ‰ 油田住房 3 个月
xg52-130523 10 万元 15-18 ‰ 油田住房 12 个月
xg51-130519 50-100 万元 13-15 ‰ 担保 12 个月
xg50-130516 50-100 万元 20以内 ‰ 房产 6-12 个月
xg48-130513 10 万元 15-18 ‰ 公务员担保 12 个月
xg46-130507 1200 万元 15 ‰ 房产 2 个月
xq24-130514 300 万元 15 ‰ 厂房 设备 12 个月
xq23-130407 200 万元 10-18 ‰ 担保人 6 个月
xq19-130225 20 万元 12-15 ‰ 房产抵押 12 个月
xq18-130114 30 万元 15-18 ‰ 库存商品 3 个月
xq17-130110 400 万元 15 ‰ 土地证 12 个月
xg45-130503 4 万元 15 ‰ 油田职工担保 10 个月
xg44-130502 50-100 万元 12-15 ‰ 房产抵押 1-3 个月
xg43-130425 200 万元 15 ‰ 房产、单位担保 12 个月
xg42-130424 200-400 万元 12-15 ‰ 厂房、设备、合同 12 个月
xg41-130424 4 万元 15-20 ‰ 油田职工担保 12 个月
xg40-130423 20 万元 10 ‰ 担保 12 个月
xg39-130423 200 万元 15 ‰ 房产/合同 2 个月
xg38-130423 10 万元 15 ‰ 公务员 12 个月
李先生 10 万元 13 ‰ 房产抵押 12 个月
张女士 10 万元 15 ‰ 担保人 6 个月
李先生 20 万元 15 ‰ 房产抵押 2 个月
某建设有限公司 700 万元 15 ‰ 担保人 2 个月
某商贸有限公司 15 万元 15-18 ‰ 车辆 10 个月
某化工有限责任公司 200 万元 15-18 ‰ 担保人 2 个月
某纸业有限公司 10 万元 15-17 ‰ 公务员/车辆 12 个月
某工贸有限公司 200 万元 15 ‰ 企业担保 6 个月
徐女士 50 万元 15 ‰ 房产抵押 6 个月
张先生 10 万元 15 ‰ 公务员 3 个月
林先生 50 万元 12.5 ‰ 房产抵押 12 个月